VOCÊ SABIA, que o Brasil abriu 1,4 milhão de empresas nos seis primeiros meses de 2020? 😱
Os dados são de uma pesquisa inédita da proScore, uma agência de classificação de crédito a pessoas físicas e jurídicas.
Segundo a pesquisa, oito em dez negócios abertos são de microempreendedores individuais, os MEIs, com faturamento mensal de até 5 mil reais.
As atividades com mais negócios abertos até Agosto de 2020 foram: lojas de vestuário 👕(9%), salões de beleza 💅🏻(8%), promotores de vendas 📣(8%), vendedores de marmita 🍲(6%), serviços de construção civil 🏘️(6%), lanchonetes🌭 (5%) e motoristas de aplicativo🚗 (4%).
Ou seja,
O mercado fica mais saturado a cada dia que passa. Então se torna uma necessidade se adaptar, e estar atualizado à toda e quaisquer informação e inovações.
Portanto não deixe apenas seu concorrente para trás, mas faça prova do que o seu negócio foi, e o que almeja alcançar!
Mas porque estamos dando essa informação???
Nos primeiros seis meses de 2020, houve um aumento de 33% na procura por conexões a provedores de internet e telefonia, insumos fundamentais para empreendedores venderem produtos ou serviços na internet em marketplaces ou em canais próprios de venda.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Como podemos ajudar?