Assim como há diversas ferramentas ou gateways de pagamento, há também uma grande versatilidade em taxas, antecipações e benefícios. Verifique e defina qual cabe melhor no bolço seu e de seu cliente.
InfinityPay
Taxa / por parcela
- 1 dia útil (+7,43%) | Parcela 1x -> 4,20%
- 1 dia útil (+7,43%) | Parcela 2x -> 6,09%
- 1 dia útil (+7,43%) | Parcela 3x -> 7,01%
- 1 dia útil (+7,43%) | Parcela 4x -> 7,91%
- 1 dia útil (+7,43%) | Parcela 5x -> 8,80%
- 1 dia útil (+7,43%) | Parcela 6x -> 9,67%
- 1 dia útil (+7,43%) | Parcela 7x -> 12,59%
- 1 dia útil (+7,43%) | Parcela 7x -> 12,59%
- 1 dia útil (+7,43%) | Parcela 8x -> 13,42%
- 1 dia útil (+7,43%) | Parcela 9x -> 14,25%
- 1 dia útil (+7,43%) | Parcela 10x -> 15,06%
- 1 dia útil (+7,43%) | Parcela 11x -> 15,87%
- 1 dia útil (+7,43%) | Parcela 12x -> 16,66%
Mercado Pago
Taxa / por parcela
- Na hora | Cartão de crédito e dinheiro do Mercado Pago | 4,99%
- 14 dias | Cartão de crédito e dinheiro do Mercado Pago -> 4,49%
- 30 dias | Cartão de crédito e dinheiro do Mercado Pago -> 3,99%
- Na hora | Cartão de débito virtual Caixa -> 3,99%
- 3 dias | Boleto -> 3,49%
- Pix | Na hora -> 0,99%
Pagar.me
Taxa / por parcela
- 30 dias | Cartão de crédito e débito -> 1,29% (verificar taxas adicionais no botão ao final)
- 30 dias | Boleto -> R$ 3,49 (verificar taxas adicionais no botão ao final)
PagSeguro
Taxa / por parcela
- Na hora | Atualmente não disponível para Lojas Digitais
- 14 dias | À vista -> 3,99%
- 14 dias | Parcelado -> 4,59%
- 30 dias | À vista -> 3,19%
- 30 dias | Parcelado -> 3,79%
Stone
Taxa / por parcela
- Passível de consulta conforme plano que cliente possui.